BARRES HYPERPROTEINES
ANALYSE NUTRITIONNELLE | ||
Composition analytique moyenne : | Pour 100g | Par barre |
Valeurs énergétiques (kcal) | 365 | 146 |
Valeurs énergétiques (kJ) | 1524 | 610 |
Matières grasses (g) | 13.2 | 5.3 |
dont acides gras saturés (g) | 5.2 | 2.1 |
Glucides totaux (g) (1) | 18.9 | 7.6 |
dont sucres (g) | 2 | 0.8 |
dont polyols (g) | 13.7 | 5.5 |
Fibres alimentaires (g) | 15.1 | 6.1 |
PROTÉINES (g) | 40.6 | 16.2 |
Sel (g) 2 | 1.3 | 0.52 |
Calcium (mg) | - | - |
Potassium (mg) | - | - |
(1) Glucides assimilables, à inclure la quantité journalière des régimes hyperprotéinés. / (2) Le sel est exclusivement dû au sodium présent naturellement. |