GAUFRES HYPERPROTEINES
ANALYSE NUTRITIONNELLE MOYENNE | |||
Valeurs nutritionnelles moyennes : | Pour 100g | Par sachet de 40,4g | |
Valeurs énergétiques (kcal) | 481 | 194 | |
Valeurs énergétiques (kj) | 2015 | 814 | |
Matières grasses (g) | 22.3 | 9.0 | |
dont acides gras saturés (g) | 14.1 | 5.7 | |
Glucides (g) (1) | 32.2 | 13.0 | |
dont sucres (g) | 14.3 | 5.8 | |
dont amidon (g) | 17.9 | 7.2 | |
Fibres alimentaires (g) | 1.5 | 0.6 | |
PROTÉINES (g) | 37.1 | 15 | |
Sel (g) 2 | 0.55 | 0.22 | |
Calcium (mg) | - | - | |
Polyols (g) | - | - | |
1 sachet = 2 gaufrettes riches en protéines |
Date de mise à jour : 16 mars 2024 à 21:16:54