Boissons minceur POTS AVEC DOSEUR
ANALYSE NUTRITIONNELLE | AMINOGRAMME | |||||
Valeurs nutritionnelles moyennes : | Pour 100g | Par portion | ACIDES AMINES ESSENTIELS | POUR 100g DE PROTEINES | ||
Valeurs énergétiques (kcal) | 361 | 94 | I | L-isoleucine | 5.65 | |
Valeurs énergétiques (kJ) | 1526 | 396 | L | L-leucine | 9.84 | |
Matières grasses (g) | 4.8 | 1.25 | K | L-lysine | 8.09 | |
dont acides gras saturés (g) | 3.8 | 1 | MC | L-méthionine + L-cystine | 4.14 | |
Glucides (g) (1) | 5.9 | 1.5 | FY | L-phénylalanine + L-tyrosine | 10.90 | |
dont sucres (g) | 2.8 | 0.7 | T | L-thréonine | 4.49 | |
dont amidon (g) | 3.1 | 0.8 | W | L-tryptophane | 1.37 | |
Fibres alimentaires (g) | 8.7 | 2.3 | V | L-valine | 7.20 | |
PROTÉINES (g) | 69.3 | 18 | H | Histidine | 3.11 | |
Sel (g) 2 | 2.5 | 0.65 | Indice chimique > Score France : 112 / Score Europe : 194 | |||
Calcium (mg) | 538 | 140 (17,5%') | France: (Arr. 20 juil 1977, Annexe V, al.2, JO 18 sept) Europe: (Directive 96/8/CE - Annexe II) | |||
Potassium (mg) | - | - | ||||
(1) Glucides assimilables, à inclure dans la quantité journalière des régimes hyperprotéinés. / (2) Le sel est exclusivement dû au sodium présent naturellement. |