Repas et En-cas minceur SPECIALITE SOJA
ANALYSE NUTRITIONNELLE | ||
Valeurs nutritionnelles moyennes : | Pour 100g | Par sachet |
Valeurs énergétiques (kcal) | 444 | 133 |
Valeurs énergétiques (kJ) | 1847 | 555 |
Matières grasses (g) | 23.3 | 7 |
dont acides gras saturés (g) | 3.1 | 0.94 |
Glucides (g) (1) | 11 | 3.3 |
dont sucres (g) | 7 | 2.1 |
dont amidon (g) | 4 | 1.2 |
Fibres alimentaires (g) | 19 | 5.7 |
PROTÉINES (g) | 38 | 11.4 |
Sel (g) 2 | 3.33 | 1 |
Omega 6 (g) | 10.1 | 3 |
Omega 3 (g) | 1.85 | 0.56 |
(1) Glucides assimilables, à inclure dans la quantité journalière des régimes hyperprotéinés. / (2) Le sel est exclusivement dû au sodium présent naturellement. |