dietetique proteique
ANALYSE NUTRITIONNELLE MOYENNE | ||
Valeurs nutritionnelles moyennes : | Pour 100g | Par biscuit |
Valeurs énergétiques (kcal) | 475 | 44 |
Valeurs énergétiques (kJ) | 1989 | 183 |
Matières grasses (g) | 22.0 | 2.0 |
dont acides gras saturés (g) | 9.0 | 0.83 |
Glucides (g) (1) | 42.0 | 3.9 |
dont sucres (g) | 22.0 | 2.0 |
dont amidon (g) | - | - |
Fibres alimentaires (g) | 4.5 | 0.41 |
PROTÉINES (g) | 25 | 2.3 |
Sel (g) | 1.41 | 0.13 |
Calcium (mg) | - | - |
Potassium (mg) | - | - |
(1) - 30% de glucides qu'un cookie traditionnel, à inclure dans la quantité journalière d'un régime minceur. |
Date de mise à jour : 16 mars 2024 à 21:28:09